| Roma AI 69 | Roma AI 67 |
|---|---|
| P Paleari (Torino) | P Paleari (Torino) |
| D Tomori (Milan) | D Tomori (Milan) |
| D Parisi (Fiorentina) | D Parisi (Fiorentina) |
| D Hermoso (Roma) | D Hermoso (Roma) |
| D De Winter (Milan) | D De Winter (Milan) |
| C Matic (Sassuolo) | C Matic (Sassuolo) |
| C Ekkelenkamp (Udinese) | C Ekkelenkamp (Udinese) |
| C Casadei (Torino) | C Casadei (Torino) |
| A Immobile (Bologna) | A Immobile (Bologna) |
| A Dybala (Roma) | A Dybala (Roma) |
| A Adams C. (Torino) | A Adams C. (Torino) |
| 1. Israel (P Torino) | 1. Israel (P Torino) |
| 2. Muric (P Sassuolo) | 2. Muric (P Sassuolo) |
| 3. Davis K. (A Udinese) | 3. Davis K. (A Udinese) |
| 4. Vardy (A Cremonese) | 4. Vardy (A Cremonese) |
| 5. Giovane (A Verona) | 5. Giovane (A Verona) |
| 6. Circati (D Parma) | 6. Circati (D Parma) |
| 7. Tramoni M. (C Pisa) | 7. Tramoni M. (C Pisa) |
| 8. Ostigard (D Genoa) | 8. Ostigard (D Genoa) |
| 9. Mina (D Cagliari) | 9. Mina (D Cagliari) |
| 10. Pellegrini L. (C Roma) | 10. Pellegrini L. (C Roma) |
| 11. Thorsby (C Genoa) | 11. Thorsby (C Genoa) |
| AC Denti 65 | AC Denti 63 |
|---|---|
| P Sommer (Inter) | P Sommer (Inter) |
| D Romagnoli (Lazio) | D Romagnoli (Lazio) |
| D Mancini (Roma) | D Mancini (Roma) |
| D Kolasinac (Atalanta) | D Kolasinac (Atalanta) |
| C Malinovskyi (Genoa) | C Malinovskyi (Genoa) |
| C Kostic (Juventus) | C Kostic (Juventus) |
| C Ferguson (Bologna) | C Ferguson (Bologna) |
| C Cristante (Roma) | C Cristante (Roma) |
| A Zapata (Torino) | A Zapata (Torino) |
| A Thuram (Inter) | A Thuram (Inter) |
| A Stulic (Lecce) | A Stulic (Lecce) |
| 1. Nzola (A Pisa) | 1. Nzola (A Pisa) |
| 2. Bonazzoli (A Cremonese) | 2. Bonazzoli (A Cremonese) |
| 3. Koopmeiners (C Juventus) | 3. Koopmeiners (C Juventus) |
| 4. Guendouzi (C Lazio) | 4. Guendouzi (C Lazio) |
| 5. Bernardeschi (C Bologna) | 5. Bernardeschi (C Bologna) |
| 6. N'Dicka (D Roma) | 6. N'Dicka (D Roma) |
| 7. Kossounou (D Atalanta) | 7. Kossounou (D Atalanta) |
| 8. Djimsiti (D Atalanta) | 8. Djimsiti (D Atalanta) |
| 9. Darmian (D Inter) | 9. Darmian (D Inter) |
| 10. Martinez (P Inter) | 10. Martinez (P Inter) |
| 11. Di Gennaro (P Inter) | 11. Di Gennaro (P Inter) |
| AsmMasucci 75 | AsmMasucci 73 |
|---|---|
| P Butez (Como) | P Butez (Como) |
| D Palestra (Cagliari) | D Palestra (Cagliari) |
| D Martin (Genoa) | D Martin (Genoa) |
| D Ismajli (Torino) | D Ismajli (Torino) |
| C Zaniolo (Udinese) | C Zaniolo (Udinese) |
| C Vlasic (Torino) | C Vlasic (Torino) |
| C Pasalic (Atalanta) | C Pasalic (Atalanta) |
| C Gaetano (Cagliari) | C Gaetano (Cagliari) |
| A Pellegrino M. (Parma) | A Pellegrino M. (Parma) |
| A Ferguson E. (Roma) | A Ferguson E. (Roma) |
| A Esposito Se. (Cagliari) | A Esposito Se. (Cagliari) |
| 1. Lukaku (A Napoli) | 1. Lukaku (A Napoli) |
| 2. Rodriguez Je. (A Como) | 2. Rodriguez Je. (A Como) |
| 3. Mosquera (A Verona) | 3. Mosquera (A Verona) |
| 4. Samardzic (C Atalanta) | 4. Samardzic (C Atalanta) |
| 5. Vandeputte (C Cremonese) | 5. Vandeputte (C Cremonese) |
| 6. Gutierrez (D Napoli) | 6. Gutierrez (D Napoli) |
| 7. Vasquez (D Genoa) | 7. Vasquez (D Genoa) |
| 8. Gallo (D Lecce) | 8. Gallo (D Lecce) |
| 9. Caracciolo A. (D Pisa) | 9. Caracciolo A. (D Pisa) |
| 10. Cavlina (P Como) | 10. Cavlina (P Como) |
| 11. Falcone (P Lecce) | 11. Falcone (P Lecce) |
| Fade'74 72 | Fade'74 70 |
|---|---|
| P Di Gregorio (Juventus) | P Di Gregorio (Juventus) |
| D Di Lorenzo (Napoli) | D Di Lorenzo (Napoli) |
| D Cambiaso (Juventus) | D Cambiaso (Juventus) |
| D Bremer (Juventus) | D Bremer (Juventus) |
| D Bastoni (Inter) | D Bastoni (Inter) |
| C Moro N. (Bologna) | C Moro N. (Bologna) |
| C Konè I. (Sassuolo) | C Konè I. (Sassuolo) |
| C El Shaarawy (Roma) | C El Shaarawy (Roma) |
| A Dovbyk (Roma) | A Dovbyk (Roma) |
| A Douvikas (Como) | A Douvikas (Como) |
| A Castro S. (Bologna) | A Castro S. (Bologna) |
| 1. Perin (P Juventus) | 1. Perin (P Juventus) |
| 2. Pinsoglio (P Juventus) | 2. Pinsoglio (P Juventus) |
| 3. Acerbi (D Inter) | 3. Acerbi (D Inter) |
| 4. Angori (D Pisa) | 4. Angori (D Pisa) |
| 5. Pedro (A Lazio) | 5. Pedro (A Lazio) |
| 6. Conceicao (A Juventus) | 6. Conceicao (A Juventus) |
| 7. Bonny (A Inter) | 7. Bonny (A Inter) |
| 8. Dumfries (D Inter) | 8. Dumfries (D Inter) |
| 9. Vecino (C Lazio) | 9. Vecino (C Lazio) |
| 10. Elmas (C Napoli) | 10. Elmas (C Napoli) |
| 11. Akinsanmiro (C Pisa) | 11. Akinsanmiro (C Pisa) |
| Lessinia Fc 75 | Lessinia Fc 73 |
|---|---|
| P Provedel (Lazio) | P Provedel (Lazio) |
| D Maripan (Torino) | D Maripan (Torino) |
| D Kalulu (Juventus) | D Kalulu (Juventus) |
| D Delprato (Parma) | D Delprato (Parma) |
| C Modric (Milan) | C Modric (Milan) |
| C Mckennie (Juventus) | C Mckennie (Juventus) |
| C Frendrup (Genoa) | C Frendrup (Genoa) |
| C Bernede (Verona) | C Bernede (Verona) |
| A Soulè (Roma) | A Soulè (Roma) |
| A Pinamonti (Sassuolo) | A Pinamonti (Sassuolo) |
| A Cancellieri (Lazio) | A Cancellieri (Lazio) |
| 1. Isaksen (A Lazio) | 1. Isaksen (A Lazio) |
| 2. Zerbin (A Cremonese) | 2. Zerbin (A Cremonese) |
| 3. Ellertsson (C Genoa) | 3. Ellertsson (C Genoa) |
| 4. Kelly L. (D Juventus) | 4. Kelly L. (D Juventus) |
| 5. Pongracic (D Fiorentina) | 5. Pongracic (D Fiorentina) |
| 6. Kabasele (D Udinese) | 6. Kabasele (D Udinese) |
| 7. Canestrelli (D Pisa) | 7. Canestrelli (D Pisa) |
| 8. Mandas (P Lazio) | 8. Mandas (P Lazio) |
| 9. Furlanetto (P Lazio) | 9. Furlanetto (P Lazio) |
| 10. Freuler (C Bologna) | 10. Freuler (C Bologna) |
| 11. Berardi (A Sassuolo) | 11. Berardi (A Sassuolo) |
| Cerasuolo 68 | Cerasuolo 66 |
|---|---|
| P Ravaglia (Bologna) | P Ravaglia (Bologna) |
| D Norton-Cuffy (Genoa) | D Norton-Cuffy (Genoa) |
| D Luperto (Cagliari) | D Luperto (Cagliari) |
| D Kristensen T. (Udinese) | D Kristensen T. (Udinese) |
| D Celik (Roma) | D Celik (Roma) |
| C Thorstvedt (Sassuolo) | C Thorstvedt (Sassuolo) |
| C Mandragora (Fiorentina) | C Mandragora (Fiorentina) |
| C Gineitis (Torino) | C Gineitis (Torino) |
| C Barella (Inter) | C Barella (Inter) |
| A Ondrejka (Parma) | A Ondrejka (Parma) |
| A Martinez L. (Inter) | A Martinez L. (Inter) |
| 1. Milik (A Juventus) | 1. Milik (A Juventus) |
| 2. Pessina M. (P Bologna) | 2. Pessina M. (P Bologna) |
| 3. Skorupski (P Bologna) | 3. Skorupski (P Bologna) |
| 4. Audero (P Cremonese) | 4. Audero (P Cremonese) |
| 5. Silvestri (P Cremonese) | 5. Silvestri (P Cremonese) |
| 6. Piccoli (A Fiorentina) | 6. Piccoli (A Fiorentina) |
| 7. Lucca (A Napoli) | 7. Lucca (A Napoli) |
| 8. Atta (C Udinese) | 8. Atta (C Udinese) |
| 9. Cataldi (C Lazio) | 9. Cataldi (C Lazio) |
| 10. Carlos Augusto (D Inter) | 10. Carlos Augusto (D Inter) |
| 11. Gosens (D Fiorentina) | 11. Gosens (D Fiorentina) |
| Picchu 81.5 | Picchu 79.5 |
|---|---|
| P Maignan (Milan) | P Maignan (Milan) |
| D Idzes (Sassuolo) | D Idzes (Sassuolo) |
| D Gila (Lazio) | D Gila (Lazio) |
| D Britschgi (Parma) | D Britschgi (Parma) |
| D Bella-Kotchap (Verona) | D Bella-Kotchap (Verona) |
| C Zielinski (Inter) | C Zielinski (Inter) |
| C Perrone (Como) | C Perrone (Como) |
| C Paz N. (Como) | C Paz N. (Como) |
| A Yildiz (Juventus) | A Yildiz (Juventus) |
| A Pulisic (Milan) | A Pulisic (Milan) |
| A De Ketelaere (Atalanta) | A De Ketelaere (Atalanta) |
| 1. Dallinga (A Bologna) | 1. Dallinga (A Bologna) |
| 2. Vitinha O. (A Genoa) | 2. Vitinha O. (A Genoa) |
| 3. Belghali (D Verona) | 3. Belghali (D Verona) |
| 4. Folorunsho (C Cagliari) | 4. Folorunsho (C Cagliari) |
| 5. Coco (D Torino) | 5. Coco (D Torino) |
| 6. Ranieri L. (D Fiorentina) | 6. Ranieri L. (D Fiorentina) |
| 7. Heggem (D Bologna) | 7. Heggem (D Bologna) |
| 8. Karlstrom (C Udinese) | 8. Karlstrom (C Udinese) |
| 9. Nelsson (D Verona) | 9. Nelsson (D Verona) |
| 10. Torriani (P Milan) | 10. Torriani (P Milan) |
| 11. Terracciano (P Milan) | 11. Terracciano (P Milan) |
| Pumas 67.5 | Pumas 65.5 |
|---|---|
| P Sava (Udinese) | P Sava (Udinese) |
| D Zappacosta (Atalanta) | D Zappacosta (Atalanta) |
| D Zappa (Cagliari) | D Zappa (Cagliari) |
| D Rensch (Roma) | D Rensch (Roma) |
| C Thuram K. (Juventus) | C Thuram K. (Juventus) |
| C Locatelli (Juventus) | C Locatelli (Juventus) |
| C Calhanoglu (Inter) | C Calhanoglu (Inter) |
| C Baldanzi (Roma) | C Baldanzi (Roma) |
| A Simeone (Torino) | A Simeone (Torino) |
| A Kilicsoy (Cagliari) | A Kilicsoy (Cagliari) |
| A Kean (Fiorentina) | A Kean (Fiorentina) |
| 1. Semper (P Pisa) | 1. Semper (P Pisa) |
| 2. Okoye (P Udinese) | 2. Okoye (P Udinese) |
| 3. Borrelli (A Cagliari) | 3. Borrelli (A Cagliari) |
| 4. Colombo (A Genoa) | 4. Colombo (A Genoa) |
| 5. Sottil (C Lecce) | 5. Sottil (C Lecce) |
| 6. Ederson D.S. (C Atalanta) | 6. Ederson D.S. (C Atalanta) |
| 7. Piotrowski (C Udinese) | 7. Piotrowski (C Udinese) |
| 8. De Roon (C Atalanta) | 8. De Roon (C Atalanta) |
| 9. Terracciano F. (D Cremonese) | 9. Terracciano F. (D Cremonese) |
| 10. Hien (D Atalanta) | 10. Hien (D Atalanta) |
| 11. Baschirotto (D Cremonese) | 11. Baschirotto (D Cremonese) |
| Ac Visi 83.5 | Ac Visi 81.5 |
|---|---|
| P Carnesecchi (Atalanta) | P Carnesecchi (Atalanta) |
| D Walukiewicz (Sassuolo) | D Walukiewicz (Sassuolo) |
| D Pavlovic (Milan) | D Pavlovic (Milan) |
| D Muharemovic (Sassuolo) | D Muharemovic (Sassuolo) |
| D Angelino (Roma) | D Angelino (Roma) |
| C Ricci S. (Milan) | C Ricci S. (Milan) |
| C Mkhitaryan (Inter) | C Mkhitaryan (Inter) |
| C Jashari (Milan) | C Jashari (Milan) |
| A Odgaard (Bologna) | A Odgaard (Bologna) |
| A Hojlund (Napoli) | A Hojlund (Napoli) |
| A David (Juventus) | A David (Juventus) |
| 1. Neres (A Napoli) | 1. Neres (A Napoli) |
| 2. Sucic P. (C Inter) | 2. Sucic P. (C Inter) |
| 3. Fabbian (C Bologna) | 3. Fabbian (C Bologna) |
| 4. Cuadrado (D Pisa) | 4. Cuadrado (D Pisa) |
| 5. Pierotti (A Lecce) | 5. Pierotti (A Lecce) |
| 6. Addai (A Como) | 6. Addai (A Como) |
| 7. Prati (C Cagliari) | 7. Prati (C Cagliari) |
| 8. Kamara H. (D Udinese) | 8. Kamara H. (D Udinese) |
| 9. Bertola (D Udinese) | 9. Bertola (D Udinese) |
| 10. Sportiello (P Atalanta) | 10. Sportiello (P Atalanta) |
| 11. Rossi (P Atalanta) | 11. Rossi (P Atalanta) |
| Bignolone 76 | Bignolone 74 |
|---|---|
| P Svilar (Roma) | P Svilar (Roma) |
| D Rrahmani (Napoli) | D Rrahmani (Napoli) |
| D Dodò (Fiorentina) | D Dodò (Fiorentina) |
| D Buongiorno (Napoli) | D Buongiorno (Napoli) |
| D Bartesaghi (Milan) | D Bartesaghi (Milan) |
| C Serdar (Verona) | C Serdar (Verona) |
| C Loftus-Cheek (Milan) | C Loftus-Cheek (Milan) |
| C Fofana Y. (Milan) | C Fofana Y. (Milan) |
| A Orsolini (Bologna) | A Orsolini (Bologna) |
| A Nkunku (Milan) | A Nkunku (Milan) |
| A Castellanos (Lazio) | A Castellanos (Lazio) |
| 1. Orban G. (A Verona) | 1. Orban G. (A Verona) |
| 2. Laurientè (A Sassuolo) | 2. Laurientè (A Sassuolo) |
| 3. Dzeko (A Fiorentina) | 3. Dzeko (A Fiorentina) |
| 4. Pobega (C Bologna) | 4. Pobega (C Bologna) |
| 5. Akpa Akpro (C Verona) | 5. Akpa Akpro (C Verona) |
| 6. Tiago Gabriel (D Lecce) | 6. Tiago Gabriel (D Lecce) |
| 7. Vojvoda (D Como) | 7. Vojvoda (D Como) |
| 8. Bellanova (D Atalanta) | 8. Bellanova (D Atalanta) |
| 9. Vasquez (P Roma) | 9. Vasquez (P Roma) |
| 10. Gollini (P Roma) | 10. Gollini (P Roma) |
| 11. Zambo Anguissa (C Napoli) | 11. Zambo Anguissa (C Napoli) |
| Master Pastry 67.5 | Master Pastry 65.5 |
|---|---|
| P Milinkovic-Savic (Napoli) | P Milinkovic-Savic (Napoli) |
| D Spinazzola (Napoli) | D Spinazzola (Napoli) |
| D Smolcic I. (Como) | D Smolcic I. (Como) |
| D Miranda J. (Bologna) | D Miranda J. (Bologna) |
| D Luis Henrique (Inter) | D Luis Henrique (Inter) |
| C Volpato (Sassuolo) | C Volpato (Sassuolo) |
| C Frattesi (Inter) | C Frattesi (Inter) |
| C Asllani (Torino) | C Asllani (Torino) |
| A Rowe (Bologna) | A Rowe (Bologna) |
| A Esposito F.P. (Inter) | A Esposito F.P. (Inter) |
| A Benedyczak (Parma) | A Benedyczak (Parma) |
| 1. Posch (D Como) | 1. Posch (D Como) |
| 2. Oristanio (C Parma) | 2. Oristanio (C Parma) |
| 3. Kempf (D Como) | 3. Kempf (D Como) |
| 4. Da Cunha (C Como) | 4. Da Cunha (C Como) |
| 5. Beukema (D Napoli) | 5. Beukema (D Napoli) |
| 6. Contini (P Napoli) | 6. Contini (P Napoli) |
| 7. Ferrante (P Napoli) | 7. Ferrante (P Napoli) |
| 8. Meret (P Napoli) | 8. Meret (P Napoli) |
| Brianzolo FC 67 | Brianzolo FC 65 |
|---|---|
| P De Gea (Fiorentina) | P De Gea (Fiorentina) |
| D Valle (Como) | D Valle (Como) |
| D Tavares N. (Lazio) | D Tavares N. (Lazio) |
| D Scalvini (Atalanta) | D Scalvini (Atalanta) |
| D Marusic (Lazio) | D Marusic (Lazio) |
| D Lazaro (Torino) | D Lazaro (Torino) |
| D Dimarco (Inter) | D Dimarco (Inter) |
| C Lobotka (Napoli) | C Lobotka (Napoli) |
| A Politano (Napoli) | A Politano (Napoli) |
| A Lang (Napoli) | A Lang (Napoli) |
| A Gudmundsson A. (Fiorentina) | A Gudmundsson A. (Fiorentina) |
| 1. Lezzerini (P Fiorentina) | 1. Lezzerini (P Fiorentina) |
| 2. Martinelli (P Fiorentina) | 2. Martinelli (P Fiorentina) |
| 3. Zhegrova (A Juventus) | 3. Zhegrova (A Juventus) |
| 4. Zaccagni (A Lazio) | 4. Zaccagni (A Lazio) |
| 5. Olivera (D Napoli) | 5. Olivera (D Napoli) |
| 6. Keita M. (C Parma) | 6. Keita M. (C Parma) |
| 7. Nicolussi Caviglia (C Fiorentina) | 7. Nicolussi Caviglia (C Fiorentina) |
| 8. Payero (C Cremonese) | 8. Payero (C Cremonese) |
| 9. Baturina (C Como) | 9. Baturina (C Como) |
| 10. Lykogiannis (D Bologna) | 10. Lykogiannis (D Bologna) |
| 11. Sherri (P Cagliari) | 11. Sherri (P Cagliari) |
| BumBum 75 | BumBum 73 |
|---|---|
| P Caprile (Cagliari) | P Caprile (Cagliari) |
| D Zortea (Bologna) | D Zortea (Bologna) |
| D Wesley (Roma) | D Wesley (Roma) |
| D Ramon (Como) | D Ramon (Como) |
| D Holm (Bologna) | D Holm (Bologna) |
| C Saelemaekers (Milan) | C Saelemaekers (Milan) |
| C Rabiot (Milan) | C Rabiot (Milan) |
| C Mctominay (Napoli) | C Mctominay (Napoli) |
| A Scamacca (Atalanta) | A Scamacca (Atalanta) |
| A Openda (Juventus) | A Openda (Juventus) |
| A Noslin (Lazio) | A Noslin (Lazio) |
| 1. Radunovic (P Cagliari) | 1. Radunovic (P Cagliari) |
| 2. Sherri (P Cagliari) | 2. Sherri (P Cagliari) |
| 3. Camarda (A Lecce) | 3. Camarda (A Lecce) |
| 4. Sulemana K. (A Atalanta) | 4. Sulemana K. (A Atalanta) |
| 5. Valeri (D Parma) | 5. Valeri (D Parma) |
| 6. Carlos Diego (D Como) | 6. Carlos Diego (D Como) |
| 7. Maldini (C Atalanta) | 7. Maldini (C Atalanta) |
| 8. Akanji (D Inter) | 8. Akanji (D Inter) |
| 9. Zanoli (D Udinese) | 9. Zanoli (D Udinese) |
| 10. Gabbia (D Milan) | 10. Gabbia (D Milan) |
| 11. De Bruyne (C Napoli) | 11. De Bruyne (C Napoli) |
| Zaccheroni4 68 | Zaccheroni4 66 |
|---|---|
| P Leali (Genoa) | P Leali (Genoa) |
| D Solet (Udinese) | D Solet (Udinese) |
| D Moreno Alb. (Como) | D Moreno Alb. (Como) |
| D Bisseck (Inter) | D Bisseck (Inter) |
| C Zalewski (Atalanta) | C Zalewski (Atalanta) |
| C Konè M. (Roma) | C Konè M. (Roma) |
| C Fagioli (Fiorentina) | C Fagioli (Fiorentina) |
| C Bernabè (Parma) | C Bernabè (Parma) |
| A Leao (Milan) | A Leao (Milan) |
| A Krstovic (Atalanta) | A Krstovic (Atalanta) |
| A Cambiaghi (Bologna) | A Cambiaghi (Bologna) |
| 1. Meister (A Pisa) | 1. Meister (A Pisa) |
| 2. Kuhn (A Como) | 2. Kuhn (A Como) |
| 3. Tourè I. (C Pisa) | 3. Tourè I. (C Pisa) |
| 4. Sommariva (P Genoa) | 4. Sommariva (P Genoa) |
| 5. Siegrist (P Genoa) | 5. Siegrist (P Genoa) |
| 6. Pedersen (D Torino) | 6. Pedersen (D Torino) |
| 7. Barbieri (D Cremonese) | 7. Barbieri (D Cremonese) |
| 8. Bernasconi (D Atalanta) | 8. Bernasconi (D Atalanta) |
| 9. Lucumì (D Bologna) | 9. Lucumì (D Bologna) |
| 10. Valenti (D Parma) | 10. Valenti (D Parma) |
| Bauli 75 | Bauli 73 |
|---|---|
| P De Gea (Fiorentina) | P De Gea (Fiorentina) |
| D Spinazzola (Napoli) | D Spinazzola (Napoli) |
| D Rrahmani (Napoli) | D Rrahmani (Napoli) |
| D Di Lorenzo (Napoli) | D Di Lorenzo (Napoli) |
| D Buongiorno (Napoli) | D Buongiorno (Napoli) |
| D Bastoni (Inter) | D Bastoni (Inter) |
| C Zaniolo (Udinese) | C Zaniolo (Udinese) |
| C Bernardeschi (Bologna) | C Bernardeschi (Bologna) |
| A Lukaku (Napoli) | A Lukaku (Napoli) |
| A Immobile (Bologna) | A Immobile (Bologna) |
| A Hojlund (Napoli) | A Hojlund (Napoli) |
| 1. Zapata (A Torino) | 1. Zapata (A Torino) |
| 2. Kuhn (A Como) | 2. Kuhn (A Como) |
| 3. Mandragora (C Fiorentina) | 3. Mandragora (C Fiorentina) |
| 4. Jashari (C Milan) | 4. Jashari (C Milan) |
| 5. Djimsiti (D Atalanta) | 5. Djimsiti (D Atalanta) |
| 6. Zappacosta (D Atalanta) | 6. Zappacosta (D Atalanta) |
| 7. Gabbia (D Milan) | 7. Gabbia (D Milan) |
| 8. Gatti (D Juventus) | 8. Gatti (D Juventus) |
| 9. Zappa (D Cagliari) | 9. Zappa (D Cagliari) |
| 10. Martinelli (P Fiorentina) | 10. Martinelli (P Fiorentina) |
| 11. Lezzerini (P Fiorentina) | 11. Lezzerini (P Fiorentina) |
| Biroli 71.5 | Biroli 69.5 |
|---|---|
| P Muric (Sassuolo) | P Muric (Sassuolo) |
| D Ranieri L. (Fiorentina) | D Ranieri L. (Fiorentina) |
| D Norton-Cuffy (Genoa) | D Norton-Cuffy (Genoa) |
| D Martin (Genoa) | D Martin (Genoa) |
| D Kolasinac (Atalanta) | D Kolasinac (Atalanta) |
| D Kelly L. (Juventus) | D Kelly L. (Juventus) |
| D Bremer (Juventus) | D Bremer (Juventus) |
| C Konè M. (Roma) | C Konè M. (Roma) |
| A Pellegrino M. (Parma) | A Pellegrino M. (Parma) |
| A Orsolini (Bologna) | A Orsolini (Bologna) |
| A Adams C. (Torino) | A Adams C. (Torino) |
| 1. Piccoli (A Fiorentina) | 1. Piccoli (A Fiorentina) |
| 2. Krstovic (A Atalanta) | 2. Krstovic (A Atalanta) |
| 3. Dia (A Lazio) | 3. Dia (A Lazio) |
| 4. Nkounkou (D Torino) | 4. Nkounkou (D Torino) |
| 5. Kossounou (D Atalanta) | 5. Kossounou (D Atalanta) |
| 6. Gaspar K. (D Lecce) | 6. Gaspar K. (D Lecce) |
| 7. El Aynaoui (C Roma) | 7. El Aynaoui (C Roma) |
| 8. Folorunsho (C Cagliari) | 8. Folorunsho (C Cagliari) |
| 9. Pellegrini L. (C Roma) | 9. Pellegrini L. (C Roma) |
| 10. Sava (P Udinese) | 10. Sava (P Udinese) |
| 11. Turati (P Sassuolo) | 11. Turati (P Sassuolo) |
| Carroggu 71 | Carroggu 69 |
|---|---|
| P Butez (Como) | P Butez (Como) |
| D Pavlovic (Milan) | D Pavlovic (Milan) |
| D Maripan (Torino) | D Maripan (Torino) |
| D Bisseck (Inter) | D Bisseck (Inter) |
| C Pobega (Bologna) | C Pobega (Bologna) |
| C Mckennie (Juventus) | C Mckennie (Juventus) |
| C Gaetano (Cagliari) | C Gaetano (Cagliari) |
| C Baldanzi (Roma) | C Baldanzi (Roma) |
| A Stulic (Lecce) | A Stulic (Lecce) |
| A Openda (Juventus) | A Openda (Juventus) |
| A Martinez L. (Inter) | A Martinez L. (Inter) |
| 1. Esposito F.P. (A Inter) | 1. Esposito F.P. (A Inter) |
| 2. Oristanio (C Parma) | 2. Oristanio (C Parma) |
| 3. Carlos Augusto (D Inter) | 3. Carlos Augusto (D Inter) |
| 4. Canestrelli (D Pisa) | 4. Canestrelli (D Pisa) |
| 5. Ekkelenkamp (C Udinese) | 5. Ekkelenkamp (C Udinese) |
| 6. Vigorito (P Como) | 6. Vigorito (P Como) |
| 7. Audero (P Cremonese) | 7. Audero (P Cremonese) |
| 8. Cavlina (P Como) | 8. Cavlina (P Como) |
| 9. Nava (P Cremonese) | 9. Nava (P Cremonese) |
| 10. Silvestri (P Cremonese) | 10. Silvestri (P Cremonese) |
| Nolantolana 69 | Nolantolana 67 |
|---|---|
| P Maignan (Milan) | P Maignan (Milan) |
| D Miranda J. (Bologna) | D Miranda J. (Bologna) |
| D Ismajli (Torino) | D Ismajli (Torino) |
| D Delprato (Parma) | D Delprato (Parma) |
| D Cambiaso (Juventus) | D Cambiaso (Juventus) |
| C Thorstvedt (Sassuolo) | C Thorstvedt (Sassuolo) |
| C Da Cunha (Como) | C Da Cunha (Como) |
| C Bernabè (Parma) | C Bernabè (Parma) |
| A Neres (Napoli) | A Neres (Napoli) |
| A David (Juventus) | A David (Juventus) |
| A Castellanos (Lazio) | A Castellanos (Lazio) |
| 1. Ondrejka (A Parma) | 1. Ondrejka (A Parma) |
| 2. Vitinha O. (A Genoa) | 2. Vitinha O. (A Genoa) |
| 3. Meister (A Pisa) | 3. Meister (A Pisa) |
| 4. Gutierrez (D Napoli) | 4. Gutierrez (D Napoli) |
| 5. Bellanova (D Atalanta) | 5. Bellanova (D Atalanta) |
| 6. Tavares N. (D Lazio) | 6. Tavares N. (D Lazio) |
| 7. Vandeputte (C Cremonese) | 7. Vandeputte (C Cremonese) |
| 8. Caqueret (C Como) | 8. Caqueret (C Como) |
| 9. Matic (C Sassuolo) | 9. Matic (C Sassuolo) |
| 10. Terracciano (P Milan) | 10. Terracciano (P Milan) |
| 11. Caprile (P Cagliari) | 11. Caprile (P Cagliari) |
| Polderin 72 | Polderin 70 |
|---|---|
| P Semper (Pisa) | P Semper (Pisa) |
| D Marusic (Lazio) | D Marusic (Lazio) |
| D Gosens (Fiorentina) | D Gosens (Fiorentina) |
| D Bradaric (Verona) | D Bradaric (Verona) |
| C Tramoni M. (Pisa) | C Tramoni M. (Pisa) |
| C Samardzic (Atalanta) | C Samardzic (Atalanta) |
| C Locatelli (Juventus) | C Locatelli (Juventus) |
| C Lobotka (Napoli) | C Lobotka (Napoli) |
| A Ferguson E. (Roma) | A Ferguson E. (Roma) |
| A Douvikas (Como) | A Douvikas (Como) |
| A Cambiaghi (Bologna) | A Cambiaghi (Bologna) |
| 1. Corvi (P Parma) | 1. Corvi (P Parma) |
| 2. Nicolas (P Pisa) | 2. Nicolas (P Pisa) |
| 3. De Roon (C Atalanta) | 3. De Roon (C Atalanta) |
| 4. Baturina (C Como) | 4. Baturina (C Como) |
| 5. Bernede (C Verona) | 5. Bernede (C Verona) |
| 6. Estupinan (D Milan) | 6. Estupinan (D Milan) |
| 7. Cuadrado (D Pisa) | 7. Cuadrado (D Pisa) |
| 8. Ehizibue (D Udinese) | 8. Ehizibue (D Udinese) |
| 9. Caracciolo A. (D Pisa) | 9. Caracciolo A. (D Pisa) |
| Johnny 31 70.5 | Johnny 31 68.5 |
|---|---|
| P Skorupski (Bologna) | P Skorupski (Bologna) |
| D Vojvoda (Como) | D Vojvoda (Como) |
| D Tomori (Milan) | D Tomori (Milan) |
| D Lazaro (Torino) | D Lazaro (Torino) |
| D Akanji (Inter) | D Akanji (Inter) |
| C Vlasic (Torino) | C Vlasic (Torino) |
| C Saelemaekers (Milan) | C Saelemaekers (Milan) |
| C Mctominay (Napoli) | C Mctominay (Napoli) |
| A Vlahovic (Juventus) | A Vlahovic (Juventus) |
| A Odgaard (Bologna) | A Odgaard (Bologna) |
| A Laurientè (Sassuolo) | A Laurientè (Sassuolo) |
| 1. Bailey (A Roma) | 1. Bailey (A Roma) |
| 2. Cutrone (A Parma) | 2. Cutrone (A Parma) |
| 3. Lucca (A Napoli) | 3. Lucca (A Napoli) |
