| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Lessinia Fc* | Belahyane (C) Lazio | Chukwueze (C) Milan | 5 Nov 11:30 |
| Pumas** | Beukema (D) Napoli | Monterisi (D) Frosinone | 4 Nov 12:49 |
| Carroggu | Bowie (A) Sassuolo | Kevin Carlos (A) Cagliari | 3 Nov 22:25 |
| Picchu**** | Karlstrom (C) Udinese | Sow (C) Genoa | 3 Nov 22:24 |
| Picchu**** | Adopo (C) Cagliari | Winks (C) Cagliari | 3 Nov 22:24 |
| Carroggu | Fabbian (C) Parma | Karlstrom (C) Udinese | 3 Nov 17:29 |
| BumBum | Diawara S. (D) Milan | Esteban (A) Lecce | 3 Nov 11:56 |
| Pumas** | Monterisi (D) Frosinone | Smolcic I. (D) Como | 3 Nov 11:27 |
| Zaccheroni4* | Cabal (D) Juventus | Adopo (C) Cagliari | 3 Nov 08:45 |
| Zaccheroni4* | Coco (D) Torino | Kelly L. (D) Juventus | 31 Ott 14:28 |
| BumBum | Esteban (A) Lecce | Zeballos (A) Monza | 31 Ott 14:18 |
| BumBum | Trepy (A) Cagliari | Bowie (A) Sassuolo | 31 Ott 14:17 |
| AC Denti | Patterson (D) Torino | Pedersen (D) Torino | 31 Ott 13:59 |
| AC Denti | Pedersen (D) Torino | Dodò (D) Fiorentina | 31 Ott 13:57 |
| AC Denti | Bernabè (C) Parma | Coco (D) Torino | 31 Ott 13:54 |
| Bignolone* | Ekhator (A) Juventus | Bernabè (C) Parma | 31 Ott 13:42 |
| AC Denti | Brescianini (C) Fiorentina | Enem (A) Bologna | 31 Ott 12:12 |
| Pumas** | Smolcic I. (D) Como | Comert (D) Torino | 31 Ott 08:22 |
| Picchu**** | Idzes (D) Sassuolo | Heggem (D) Bologna | 31 Ott 01:14 |
| Picchu**** | Obric (D) Atalanta | Odenthal (D) Sassuolo | 30 Ott 21:58 |
| Ac Visi* | Hainaut (C) Venezia | Kolasinac (D) Atalanta | 30 Ott 16:19 |
| Pumas** | Doig (D) Sassuolo | Traorè Hj. (C) Genoa | 30 Ott 13:10 |
| Laika Bassi | Viery (D) Fiorentina | Fazzini (C) Cagliari | 30 Ott 11:53 |
| Carroggu | Birligea (A) Frosinone | Bobcek (A) Frosinone | 30 Ott 04:10 |
| AC Denti | Mbangula (C) Bologna | Enem (A) Bologna | 30 Ott 00:19 |
| BumBum | Jashari (C) Milan | Hainaut (C) Venezia | 27 Ott 18:05 |
| Lessinia Fc* | Gatti (D) Juventus | Doig (D) Sassuolo | 27 Ott 09:04 |
| Pumas** | Casale (D) Bologna | Gatti (D) Juventus | 26 Ott 22:00 |
| Bignolone* | Hutchinson (C) Milan | Stulic (A) Lecce | 26 Ott 09:55 |
| Pumas** | Gatti (D) Juventus | Ranieri L. (D) Fiorentina | 26 Ott 06:21 |
| Zaccheroni4* | Zalewski (C) Atalanta | Rodriguez Je. (C) Como | 23 Ott 20:30 |
| Momoccio fc | Diego Carlos (D) Parma | Pavard (D) Inter | 23 Ott 20:22 |
| Cerasuolo | Mota (A) Monza | Giovane (A) Napoli | 23 Ott 17:32 |
| BumBum | Hainaut (C) Venezia | Gilmour (C) Napoli | 23 Ott 17:13 |
| Pumas** | Comert (D) Torino | Rodriguez R. (D) Torino | 23 Ott 13:41 |
| AC Denti | Dodò (D) Fiorentina | Pierotti (C) Lecce | 23 Ott 10:38 |
| Bignolone* | Calvani (D) Frosinone | Diego Carlos (D) Parma | 23 Ott 09:25 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Internazionale FC | Walukiewicz (D) Sassuolo | Odenthal (D) Sassuolo | 6 Nov 18:17 |
| Real Colizzati | Fabbian (C) Parma | Chukwueze (C) Milan | 6 Nov 13:34 |
| AsmMasucci** | Idzes (D) Sassuolo | Mina (D) Cagliari | 6 Nov 13:28 |
| Real Colizzati | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 13:28 |
| Corba Junior | Birligea (A) Frosinone | Kevin Carlos (A) Cagliari | 3 Nov 08:42 |
| Master Pastry | Fitz-Jim (C) Torino | Caleta-Car (D) Sassuolo | 31 Ott 13:48 |
| AsmMasucci** | Dele-Bashiru (C) Lazio | Badiashile (D) Napoli | 31 Ott 00:50 |
| AsmMasucci** | Baldanzi (C) Genoa | Casadei (C) Torino | 30 Ott 18:46 |
| Brianzolo FC | Mbangula (C) Bologna | Coulibaly L. (C) Lecce | 30 Ott 00:00 |
| Brianzolo FC | Gatti (D) Juventus | Kabasele (D) Udinese | 27 Ott 17:11 |
| Brianzolo FC | Hutchinson (C) Milan | Zalewski (C) Atalanta | 26 Ott 19:58 |
| Biroli | Elmas (C) Atalanta | Fabbian (C) Parma | 26 Ott 13:54 |
| Cuore Toro | Caqueret (C) Como | Folorunsho (C) Monza | 23 Ott 14:46 |
| Cuore Toro | Fagioli (C) Fiorentina | Fitz-Jim (C) Torino | 23 Ott 14:45 |
| Cuore Toro | Gaspar K. (D) Lecce | Fortini (D) Torino | 23 Ott 14:44 |
| Cuore Toro | Pongracic (D) Fiorentina | Ranieri L. (D) Fiorentina | 23 Ott 14:34 |
| Biroli | Celik (D) Juventus | Ilic (C) Lecce | 23 Ott 10:12 |
| Real Colizzati | Darmian (D) Bologna | Diego Carlos (D) Parma | 23 Ott 00:36 |
| Real Colizzati | Juan Jesus (D) Venezia | Celik (D) Juventus | 23 Ott 00:35 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Lattughese | Winks (C) Cagliari | Folorunsho (C) Monza | 6 Nov 17:01 |
| Lattughese | Joao Mario (D) Fiorentina | Carboni A. (D) Monza | 6 Nov 16:57 |
| Lattughese | Kouadio (D) Monza | Olivera (D) Napoli | 6 Nov 16:57 |
| Gialloblù 55 | Vasquez (P) Roma | De Marzi (P) Roma | 6 Nov 15:50 |
| Spera Ebbasta | Troilo (D) Parma | Basic (C) Venezia | 5 Nov 12:24 |
| Spera Ebbasta | Mazzocchi (D) Venezia | Fortini (D) Torino | 5 Nov 12:18 |
| Rotaia FC | Kelly L. (D) Juventus | Leysen F. (D) Sassuolo | 31 Ott 14:01 |
| Lattughese | Smolcic I. (D) Como | Tomori (D) Milan | 31 Ott 09:57 |
| Kostermano* | Birligea (A) Frosinone | Doig (D) Sassuolo | 31 Ott 07:38 |
| 123 Stella | Enem (A) Bologna | Giovane (A) Napoli | 30 Ott 22:01 |
| 123 Stella | Ekhator (A) Juventus | Addai (A) Como | 30 Ott 22:00 |
| Nolantolana | Marin R. (D) Napoli | Casadei (C) Torino | 30 Ott 18:38 |
| Real Frenk | Hutchinson (C) Milan | Fazzini (C) Cagliari | 30 Ott 13:06 |
| Kostermano* | Mbangula (C) Bologna | Enem (A) Bologna | 30 Ott 01:17 |
| 123 Stella | Casale (D) Bologna | Badiashile (D) Napoli | 27 Ott 13:35 |
| Lattughese | Olivera (D) Napoli | Ebosse (D) Udinese | 27 Ott 13:06 |
| 123 Stella | Gatti (D) Juventus | Doekhi (D) Lazio | 27 Ott 10:24 |
| Blackwidow | Ellertsson (C) Genoa | Gabbia (D) Milan | 27 Ott 02:23 |
| Blackwidow | Hainaut (C) Venezia | Kelly L. (D) Juventus | 27 Ott 02:15 |
| Fusemonty | Caqueret (C) Como | Loftus-Cheek (C) Milan | 26 Ott 20:54 |
| Gialloblù 55 | Masini (C) Frosinone | Winks (C) Cagliari | 26 Ott 18:44 |
| Lattughese | Tomori (D) Milan | Britschgi (D) Parma | 26 Ott 16:19 |
| Fornari* | Belahyane (C) Lazio | Beukema (D) Napoli | 23 Ott 20:39 |
| Fusemonty | N'Dri (A) Lecce | Neres (A) Napoli | 23 Ott 20:10 |
| Kostermano* | Ismajli (D) Torino | Rodriguez Je. (C) Como | 23 Ott 19:10 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Genio | Ferguson (C) Bologna | Bernabè (C) Parma | 6 Nov 16:19 |
| Bombo | Fatah (A) Lecce | Lauberbach (A) Venezia | 6 Nov 12:47 |
| Real Pearà | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 11:59 |
| Real Pearà | Ismajli (D) Torino | Kelly L. (D) Juventus | 4 Nov 15:19 |
| Real Pearà | Belahyane (C) Lazio | Fazzini (C) Cagliari | 4 Nov 15:09 |
| Real Pearà | Rowe (A) Atalanta | Vitinha O. (A) Genoa | 4 Nov 15:07 |
| Real Pearà | Fabbian (C) Parma | Chukwueze (C) Milan | 4 Nov 15:07 |
| Chievando | Birligea (A) Frosinone | Addai (A) Como | 3 Nov 00:03 |
| Bombo | Lauberbach (A) Venezia | Pavard (D) Inter | 30 Ott 10:01 |
| Bombo | Ngonge (A) Monza | Rowe (A) Atalanta | 30 Ott 10:01 |
| Bombo | Caqueret (C) Como | Volpato (C) Sassuolo | 30 Ott 07:36 |
| Galway | Casale (D) Bologna | Caleta-Car (D) Sassuolo | 26 Ott 18:42 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Montanarapadana | Stulic (A) Lecce | Cinquegrano (C) Sassuolo | 6 Nov 10:55 |
| Real Dobaglio | Cacciamani (C) Torino | Fazzini (C) Cagliari | 5 Nov 18:24 |
| Union Lendinara | Dele-Bashiru (C) Lazio | Heggem (D) Bologna | 3 Nov 17:23 |
| Union Lendinara | Joao Mario (D) Fiorentina | Marusic (D) Lazio | 3 Nov 17:22 |
| Boomer55 | Birligea (A) Frosinone | Kulenovic (A) Torino | 3 Nov 08:10 |
| Garra Charrua | Odgaard (C) Bologna | Winks (C) Cagliari | 30 Ott 14:34 |
| Orecchiette | Mbangula (C) Bologna | Cacciamani (C) Torino | 30 Ott 10:20 |
| Union Lendinara | Casale (D) Bologna | Helland (D) Bologna | 26 Ott 21:15 |
| Al.Ce* | Tomori (D) Milan | Fortini (D) Torino | 26 Ott 20:02 |
| Union Lendinara | Jashari (C) Milan | Odgaard (C) Bologna | 26 Ott 16:19 |
| Orecchiette | Hutchinson (C) Milan | Loftus-Cheek (C) Milan | 26 Ott 11:20 |
| Garra Charrua | Koopmeiners (C) Juventus | Oulai (C) Fiorentina | 26 Ott 11:19 |
| Orecchiette | Ngonge (A) Monza | Vitinha O. (A) Genoa | 26 Ott 10:01 |
| Orecchiette | Boga (A) Juventus | Pierotti (C) Lecce | 23 Ott 15:41 |
| Sporting Gjgliòn | Hainaut (C) Venezia | Amondarain (C) Bologna | 23 Ott 10:29 |
I voti nei grafici sono quelli degli ultimi due mesi. Sono aggiornati alla data di visualizzazione della pagina, non al momento dell'acquisto.