| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| AC Denti | Payero (C) Cremonese | Darmian (D) Inter | 16 Gen 17:33 |
| BumBum | Zerbin (A) Cremonese | Camarda (A) Lecce | 16 Gen 13:55 |
| BumBum | Sottil (C) Lecce | Mazzitelli (C) Cagliari | 16 Gen 13:52 |
| Picchu | Piotrowski (C) Udinese | Folorunsho (C) Cagliari | 16 Gen 12:25 |
| Pumas | Caqueret (C) Como | Pisilli (C) Roma | 15 Gen 22:00 |
| Lessinia Fc | Frese (D) Verona | Canestrelli (D) Pisa | 14 Gen 09:57 |
| Pumas | Pellegrini Lu. (D) Lazio | Ziolkowski (D) Roma | 14 Gen 06:13 |
| Brianzolo FC | Ilkhan (C) Torino | Payero (C) Cremonese | 13 Gen 22:55 |
| AsmMasucci | Meister (A) Pisa | Mosquera (A) Verona | 13 Gen 00:24 |
| Bignolone | Fadera (C) Sassuolo | Akpa Akpro (C) Verona | 10 Gen 14:12 |
| Picchu | Comuzzo (D) Fiorentina | Nelsson (D) Verona | 10 Gen 13:45 |
| BumBum | Mazzitelli (C) Cagliari | Kostic (C) Juventus | 10 Gen 08:02 |
| Pumas | Gatti (D) Juventus | Comuzzo (D) Fiorentina | 9 Gen 22:06 |
| AsmMasucci | Ahanor (D) Atalanta | Caracciolo A. (D) Pisa | 9 Gen 11:46 |
| AC Denti | Maldini (C) Atalanta | Guendouzi (C) Lazio | 9 Gen 10:57 |
| Lessinia Fc | Johnsen (A) Cremonese | Zerbin (A) Cremonese | 9 Gen 10:42 |
| Pumas | Pisilli (C) Roma | Piotrowski (C) Udinese | 9 Gen 07:48 |
| Cerasuolo | Vlahovic (A) Juventus | Milik (A) Juventus | 6 Gen 12:54 |
| BumBum | Kostic (C) Juventus | Maldini (C) Atalanta | 6 Gen 09:23 |
| Brianzolo FC | Moreo (A) Pisa | Nicolussi Caviglia (C) Fiorentina | 6 Gen 08:15 |
| Brianzolo FC | Doig (D) Sassuolo | Lykogiannis (D) Bologna | 6 Gen 08:14 |
| Zaccheroni4 | Leris (C) Pisa | Meister (A) Pisa | 5 Gen 23:14 |
| Zaccheroni4 | Van Der Brempt (D) Como | Pedersen (D) Torino | 5 Gen 23:08 |
| Picchu | Unai Nunez (D) Verona | Britschgi (D) Parma | 5 Gen 22:06 |
| AC Denti | Luperto (D) Cagliari | Kostic (C) Juventus | 5 Gen 13:37 |
| Master Pastry | Banda (A) Lecce | Vlahovic (A) Juventus | 5 Gen 10:58 |
| Pumas | Comuzzo (D) Fiorentina | Sottil (C) Lecce | 5 Gen 08:42 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Mind the Gap | Moreo (A) Pisa | Benedyczak (A) Parma | 16 Gen 16:39 |
| Mind the Gap | Caqueret (C) Como | Guendouzi (C) Lazio | 16 Gen 16:38 |
| Ardore | Comuzzo (D) Fiorentina | Pedersen (D) Torino | 16 Gen 09:19 |
| Biroli | Fabbian (C) Bologna | Ndour (C) Fiorentina | 13 Gen 22:44 |
| Ardore | Miretti (C) Juventus | Kostic (C) Juventus | 9 Gen 21:15 |
| Nolantolana | Pisilli (C) Roma | Caqueret (C) Como | 9 Gen 19:48 |
| Nolantolana | Bernasconi (D) Atalanta | Tavares N. (D) Lazio | 9 Gen 19:44 |
| Biroli | Fadera (C) Sassuolo | Nkounkou (D) Torino | 9 Gen 16:10 |
| Momoccio fc | Ahanor (D) Atalanta | Biraghi (D) Torino | 6 Gen 11:46 |
| Nolantolana | Banda (A) Lecce | Castellanos (A) Lazio | 6 Gen 11:40 |
| Internazionale FC | Stulic (A) Lecce | Carboni V. (C) Genoa | 2 Gen 11:59 |
| Real Colizzati | Circati (D) Parma | Veiga D. (D) Lecce | 2 Gen 01:54 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Rotaia FC | Meister (A) Pisa | Bailey (A) Roma | 16 Gen 17:13 |
| Kostermano | Oristanio (C) Parma | Borrelli (A) Cagliari | 16 Gen 15:50 |
| Blackwidow | Valenti (D) Parma | Marì (D) Fiorentina | 16 Gen 09:52 |
| Team Santa Lucia | Frendrup (C) Genoa | Carboni V. (C) Genoa | 13 Gen 09:30 |
| Team Santa Lucia | Brescianini (C) Atalanta | Ilic (C) Torino | 13 Gen 09:30 |
| Sborussia Dortmund | Pisilli (C) Roma | Gutierrez (D) Napoli | 10 Gen 14:14 |
| Corba Junior | Freuler (C) Bologna | Asllani (C) Torino | 10 Gen 09:47 |
| Corba Junior | Noslin (A) Lazio | Buksa (A) Udinese | 10 Gen 09:40 |
| Kostermano | Miretti (C) Juventus | Volpato (C) Sassuolo | 9 Gen 22:39 |
| Blackwidow | Ferguson (C) Bologna | Akinsanmiro (C) Pisa | 9 Gen 09:55 |
| Blackwidow | Ekkelenkamp (C) Udinese | Biraghi (D) Torino | 9 Gen 09:48 |
| Lattughese | Leris (C) Pisa | Bondo (C) Cremonese | 6 Gen 13:08 |
| Sborussia Dortmund | Sulemana K. (A) Atalanta | Meister (A) Pisa | 6 Gen 11:58 |
| Kostermano | Bernasconi (D) Atalanta | Bella-Kotchap (D) Verona | 6 Gen 10:49 |
| 123 Stella | Luis Henrique (D) Inter | Pellegrini Lu. (D) Lazio | 5 Gen 20:04 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Genio | Bernasconi (D) Atalanta | Tavares N. (D) Lazio | 13 Gen 09:58 |
| Spera Ebbasta | Frese (D) Verona | Pedersen (D) Torino | 10 Gen 13:30 |
| Real Pearà | Noslin (A) Lazio | Cutrone (A) Parma | 10 Gen 11:05 |
| Genio | Pisilli (C) Roma | Guendouzi (C) Lazio | 10 Gen 09:10 |
| Juve Brianza | Miretti (C) Juventus | Milik (A) Juventus | 9 Gen 15:52 |
| Leopoldo FC | Gimenez (A) Milan | Sarr A. (A) Verona | 6 Gen 10:04 |
| Leopoldo FC | Pedro (A) Lazio | Vazquez (A) Cremonese | 6 Gen 10:04 |
| Real Frenk | Ondrejka (A) Parma | Gimenez (A) Milan | 6 Gen 10:01 |
| Leopoldo FC | Pezzella Giu. (D) Cremonese | Harroui (C) Verona | 6 Gen 09:51 |
| Leopoldo FC | Veiga D. (D) Lecce | Biraghi (D) Torino | 6 Gen 09:49 |
| Leopoldo FC | Zappa (D) Cagliari | Lazaro (D) Torino | 6 Gen 09:48 |
| Real Frenk | Banda (A) Lecce | Castellanos (A) Lazio | 5 Gen 15:00 |
| Real Frenk | Kamara H. (D) Udinese | Pezzella Giu. (D) Cremonese | 5 Gen 12:22 |
| Tre Moschettieri | Njie (A) Torino | Dallinga (A) Bologna | 5 Gen 06:25 |
| Tre Moschettieri | Ahanor (D) Atalanta | Ehizibue (D) Udinese | 5 Gen 06:15 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Bronx Bombers | Doig (D) Sassuolo | Marì (D) Fiorentina | 16 Gen 07:20 |
| Chievando | Pisilli (C) Roma | Sulemana K. (A) Atalanta | 13 Gen 22:02 |
| Atletico Calabria | Miretti (C) Juventus | Kostic (C) Juventus | 9 Gen 21:37 |
| Castello FC | Rowe (A) Bologna | Dallinga (A) Bologna | 9 Gen 19:40 |
| Montanarapadana | Pedro (A) Lazio | Kuhn (A) Como | 9 Gen 15:53 |
| Montanarapadana | Dia (A) Lazio | Meister (A) Pisa | 9 Gen 15:43 |
| Castello FC | Bernasconi (D) Atalanta | Gaspar K. (D) Lecce | 6 Gen 12:45 |
| Atletico Calabria | Leris (C) Pisa | El Aynaoui (C) Roma | 6 Gen 11:28 |
| Boomer55 | Zhegrova (A) Juventus | Dia (A) Lazio | 6 Gen 07:31 |
| Boomer55 | Ismajli (D) Torino | Doig (D) Sassuolo | 5 Gen 19:15 |
| Chievando | Banda (A) Lecce | Frattesi (C) Inter | 5 Gen 15:19 |
| Castello FC | Keita M. (C) Parma | Asllani (C) Torino | 5 Gen 00:03 |
| Castello FC | Dallinga (A) Bologna | Mosquera (A) Verona | 5 Gen 00:01 |
| Castello FC | Prati (C) Cagliari | Miretti (C) Juventus | 5 Gen 00:00 |
| Castello FC | Gaspar K. (D) Lecce | Veiga D. (D) Lecce | 5 Gen 00:00 |
| Castello FC | Juan Jesus (D) Napoli | Pedersen (D) Torino | 5 Gen 00:00 |
I voti nei grafici sono quelli degli ultimi due mesi. Sono aggiornati alla data di visualizzazione della pagina, non al momento dell'acquisto.