| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| BumBum | Collocolo (C) Cremonese | Zerbin (A) Cremonese | 23 Gen 16:16 |
| Lessinia Fc | Provstgaard (D) Lazio | Frese (D) Verona | 23 Gen 12:43 |
| Zaccheroni4 | Lipani (C) Sassuolo | Kuhn (A) Como | 23 Gen 10:45 |
| Cerasuolo | Pisilli (C) Roma | Lucca (A) Napoli | 22 Gen 23:02 |
| Cerasuolo | El Aynaoui (C) Roma | Cataldi (C) Lazio | 22 Gen 23:01 |
| Master Pastry | Rovella (C) Lazio | Volpato (C) Sassuolo | 22 Gen 09:38 |
| Pumas | Ranieri L. (D) Fiorentina | Ghilardi (D) Roma | 21 Gen 21:13 |
| Roma AI | Pedersen (D) Torino | De Winter (D) Milan | 21 Gen 20:30 |
| Fade'74 | Darmian (D) Inter | Vecino (C) Lazio | 21 Gen 15:11 |
| Picchu | Miller L. (C) Udinese | Ranieri L. (D) Fiorentina | 20 Gen 22:22 |
| Picchu | Marcandalli (D) Genoa | Piotrowski (C) Udinese | 20 Gen 22:22 |
| Picchu | Mazzitelli (C) Cagliari | Dallinga (A) Bologna | 20 Gen 22:22 |
| Pumas | Ghilardi (D) Roma | Zappa (D) Cagliari | 20 Gen 06:27 |
| Zaccheroni4 | Piccinini G. (C) Pisa | Leris (C) Pisa | 16 Gen 20:39 |
| Master Pastry | Coppola F. (D) Pisa | Gaspar K. (D) Lecce | 16 Gen 18:13 |
| AC Denti | Payero (C) Cremonese | Darmian (D) Inter | 16 Gen 17:33 |
| BumBum | Zerbin (A) Cremonese | Camarda (A) Lecce | 16 Gen 13:55 |
| BumBum | Sottil (C) Lecce | Mazzitelli (C) Cagliari | 16 Gen 13:52 |
| Picchu | Piotrowski (C) Udinese | Folorunsho (C) Cagliari | 16 Gen 12:25 |
| Pumas | Caqueret (C) Como | Pisilli (C) Roma | 15 Gen 22:00 |
| Lessinia Fc | Frese (D) Verona | Canestrelli (D) Pisa | 14 Gen 09:57 |
| Pumas | Pellegrini Lu. (D) Lazio | Ziolkowski (D) Roma | 14 Gen 06:13 |
| Brianzolo FC | Ilkhan (C) Torino | Payero (C) Cremonese | 13 Gen 22:55 |
| AsmMasucci | Meister (A) Pisa | Mosquera (A) Verona | 13 Gen 00:24 |
| Bignolone | Fadera (C) Sassuolo | Akpa Akpro (C) Verona | 10 Gen 14:12 |
| Picchu | Comuzzo (D) Fiorentina | Nelsson (D) Verona | 10 Gen 13:45 |
| BumBum | Mazzitelli (C) Cagliari | Kostic (C) Juventus | 10 Gen 08:02 |
| Pumas | Gatti (D) Juventus | Comuzzo (D) Fiorentina | 9 Gen 22:06 |
| AsmMasucci | Ahanor (D) Atalanta | Caracciolo A. (D) Pisa | 9 Gen 11:46 |
| AC Denti | Maldini (C) Atalanta | Guendouzi (C) Lazio | 9 Gen 10:57 |
| Lessinia Fc | Johnsen (A) Cremonese | Zerbin (A) Cremonese | 9 Gen 10:42 |
| Pumas | Pisilli (C) Roma | Piotrowski (C) Udinese | 9 Gen 07:48 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Fosca | Provstgaard (D) Lazio | Vitik (D) Bologna | 23 Gen 16:42 |
| Biroli | Vecino (C) Lazio | Fabbian (C) Bologna | 22 Gen 20:33 |
| Gialloblù 55 | Rowe (A) Bologna | Dallinga (A) Bologna | 20 Gen 07:55 |
| Mind the Gap | Moreo (A) Pisa | Benedyczak (A) Parma | 16 Gen 16:39 |
| Mind the Gap | Caqueret (C) Como | Guendouzi (C) Lazio | 16 Gen 16:38 |
| Ardore | Comuzzo (D) Fiorentina | Pedersen (D) Torino | 16 Gen 09:19 |
| Biroli | Fabbian (C) Bologna | Ndour (C) Fiorentina | 13 Gen 22:44 |
| Ardore | Miretti (C) Juventus | Kostic (C) Juventus | 9 Gen 21:15 |
| Nolantolana | Pisilli (C) Roma | Caqueret (C) Como | 9 Gen 19:48 |
| Nolantolana | Bernasconi (D) Atalanta | Tavares N. (D) Lazio | 9 Gen 19:44 |
| Biroli | Fadera (C) Sassuolo | Nkounkou (D) Torino | 9 Gen 16:10 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Cuore Toro | Bradaric (D) Verona | Ngonge (A) Torino | 23 Gen 15:18 |
| Cuore Toro | Juan Jesus (D) Napoli | Nkounkou (D) Torino | 23 Gen 15:11 |
| Sborussia Dortmund | Bernardeschi (C) Bologna | Sulemana K. (A) Atalanta | 21 Gen 16:09 |
| 123 Stella | Vergara (C) Napoli | Milik (A) Juventus | 20 Gen 20:49 |
| Corba Junior | Banda (A) Lecce | Noslin (A) Lazio | 20 Gen 13:54 |
| Rotaia FC | Meister (A) Pisa | Bailey (A) Roma | 16 Gen 17:13 |
| Kostermano | Oristanio (C) Parma | Borrelli (A) Cagliari | 16 Gen 15:50 |
| Blackwidow | Valenti (D) Parma | Marì (D) Fiorentina | 16 Gen 09:52 |
| Team Santa Lucia | Frendrup (C) Genoa | Carboni V. (C) Genoa | 13 Gen 09:30 |
| Team Santa Lucia | Brescianini (C) Atalanta | Ilic (C) Torino | 13 Gen 09:30 |
| Sborussia Dortmund | Pisilli (C) Roma | Gutierrez (D) Napoli | 10 Gen 14:14 |
| Corba Junior | Freuler (C) Bologna | Asllani (C) Torino | 10 Gen 09:47 |
| Corba Junior | Noslin (A) Lazio | Buksa (A) Udinese | 10 Gen 09:40 |
| Kostermano | Miretti (C) Juventus | Volpato (C) Sassuolo | 9 Gen 22:39 |
| Blackwidow | Ferguson (C) Bologna | Akinsanmiro (C) Pisa | 9 Gen 09:55 |
| Blackwidow | Ekkelenkamp (C) Udinese | Biraghi (D) Torino | 9 Gen 09:48 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Real Pearà | Rovella (C) Lazio | Olivera (D) Napoli | 22 Gen 10:39 |
| Rometta 22 | Ferguson (C) Bologna | Carboni V. (C) Genoa | 21 Gen 20:34 |
| Spera Ebbasta | Vergara (C) Napoli | Cabal (D) Juventus | 21 Gen 07:50 |
| Real Frenk | Mazzitelli (C) Cagliari | Ferguson (C) Bologna | 20 Gen 23:35 |
| Genio | Bernasconi (D) Atalanta | Tavares N. (D) Lazio | 13 Gen 09:58 |
| Spera Ebbasta | Frese (D) Verona | Pedersen (D) Torino | 10 Gen 13:30 |
| Real Pearà | Noslin (A) Lazio | Cutrone (A) Parma | 10 Gen 11:05 |
| Genio | Pisilli (C) Roma | Guendouzi (C) Lazio | 10 Gen 09:10 |
| Juve Brianza | Miretti (C) Juventus | Milik (A) Juventus | 9 Gen 15:52 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Castello FC | Ndour (C) Fiorentina | Prati (C) Cagliari | 23 Gen 10:42 |
| Castello FC | Lipani (C) Sassuolo | Volpato (C) Sassuolo | 23 Gen 10:41 |
| Boomer55 | Barbieri (D) Cremonese | Piotrowski (C) Udinese | 20 Gen 19:48 |
| Bronx Bombers | Doig (D) Sassuolo | Marì (D) Fiorentina | 16 Gen 07:20 |
| Chievando | Pisilli (C) Roma | Sulemana K. (A) Atalanta | 13 Gen 22:02 |
| Atletico Calabria | Miretti (C) Juventus | Kostic (C) Juventus | 9 Gen 21:37 |
| Castello FC | Rowe (A) Bologna | Dallinga (A) Bologna | 9 Gen 19:40 |
| Montanarapadana | Pedro (A) Lazio | Kuhn (A) Como | 9 Gen 15:53 |
| Montanarapadana | Dia (A) Lazio | Meister (A) Pisa | 9 Gen 15:43 |
I voti nei grafici sono quelli degli ultimi due mesi. Sono aggiornati alla data di visualizzazione della pagina, non al momento dell'acquisto.