| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Picchu**** | Marcandalli (D) Genoa | Sutalo (D) Lazio | 17 Nov 10:00 |
| Pumas** | Zapata D. (A) Torino | Lobotka (C) Napoli | 16 Nov 22:36 |
| Roma AI* | Pedraza (D) Lazio | Tomori (D) Milan | 14 Nov 07:50 |
| Carroggu | Dele-Bashiru (C) Lazio | Volpato (C) Sassuolo | 12 Nov 23:02 |
| Zaccheroni4* | Favasuli (D) Napoli | Mazzocchi (D) Venezia | 11 Nov 18:36 |
| Lessinia Fc* | N'Dri (A) Lecce | Zapata D. (A) Torino | 9 Nov 23:17 |
| Picchu**** | Obert (D) Cagliari | Obric (D) Atalanta | 9 Nov 23:02 |
| Lessinia Fc* | Monterisi (D) Frosinone | Addai (A) Como | 9 Nov 00:52 |
| Zaccheroni4* | Mazzocchi (D) Venezia | Obert (D) Cagliari | 6 Nov 20:37 |
| AC Denti | Palma (D) Udinese | Brescianini (C) Fiorentina | 6 Nov 20:19 |
| Fade'74* | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 18:49 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Biroli | Favasuli (D) Napoli | Fadera (C) Cagliari | 10 Nov 23:35 |
| Corba Junior | Monterisi (D) Frosinone | Obert (D) Cagliari | 10 Nov 10:12 |
| Corba Junior | Adams A. (A) Venezia | Geubbels (A) Lecce | 9 Nov 22:23 |
| AsmMasucci** | Njie (A) Torino | Adams A. (A) Venezia | 9 Nov 22:00 |
| Ardore | Ellertsson (C) Genoa | Musah (C) Milan | 9 Nov 09:24 |
| Ardore | Zalewski (C) Atalanta | Braganca (C) Torino | 9 Nov 09:23 |
| Ardore | Ehizibue (D) Genoa | Comert (D) Torino | 9 Nov 09:15 |
| Ardore | Cabal (D) Juventus | Sagrado (D) Venezia | 9 Nov 09:10 |
| Ardore | Goglichidze (D) Monza | Van Der Brempt (D) Sassuolo | 9 Nov 09:09 |
| Internazionale FC | Walukiewicz (D) Sassuolo | Odenthal (D) Sassuolo | 6 Nov 18:17 |
| Real Colizzati | Fabbian (C) Parma | Chukwueze (C) Milan | 6 Nov 13:34 |
| AsmMasucci** | Idzes (D) Sassuolo | Mina (D) Cagliari | 6 Nov 13:28 |
| Real Colizzati | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 13:28 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| 123 Stella | Lucca (A) Napoli | Enem (A) Bologna | 19 Nov 10:31 |
| Real Frenk | Ehizibue (D) Genoa | Obert (D) Cagliari | 10 Nov 09:58 |
| Nolantolana | Zalewski (C) Atalanta | Marusic (D) Lazio | 9 Nov 22:19 |
| Real Frenk | Fabbian (C) Parma | Karlstrom (C) Udinese | 9 Nov 22:02 |
| Real Frenk | Neres (A) Napoli | Kevin Carlos (A) Cagliari | 9 Nov 22:01 |
| Lattughese | Winks (C) Cagliari | Folorunsho (C) Monza | 6 Nov 17:01 |
| Lattughese | Joao Mario (D) Fiorentina | Carboni A. (D) Monza | 6 Nov 16:57 |
| Lattughese | Kouadio (D) Monza | Olivera (D) Napoli | 6 Nov 16:57 |
| Gialloblù 55 | Vasquez (P) Roma | De Marzi (P) Roma | 6 Nov 15:50 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Rometta 22 | Ekhator (A) Juventus | Rodriguez Ju. (D) Cagliari | 18 Nov 07:12 |
| Atletico Calabria | Kouadio (D) Monza | Diego Carlos (D) Parma | 9 Nov 09:34 |
| Chievando | Diawara S. (D) Milan | Sugawara (D) Cagliari | 9 Nov 09:21 |
| Genio | Ferguson (C) Bologna | Bernabè (C) Parma | 6 Nov 16:19 |
| Bombo | Fatah (A) Lecce | Lauberbach (A) Venezia | 6 Nov 12:47 |
| Real Pearà | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 11:59 |
| Squadra | Acquistato | Venduto | Quando |
|---|---|---|---|
| Orecchiette | Idzes (D) Sassuolo | Valdepenas (D) Fiorentina | 20 Nov 15:18 |
| Giuve 92 | Pedraza (D) Lazio | Cittadini (D) Frosinone | 20 Nov 01:01 |
| Bronx Bombers | Leite (D) Lazio | Mina (D) Cagliari | 14 Nov 14:05 |
| Salvagno** | Vasquez (P) Roma | Svilar (P) Roma | 6 Nov 18:28 |
| Montanarapadana | Stulic (A) Lecce | Cinquegrano (C) Sassuolo | 6 Nov 10:55 |
I voti nei grafici sono quelli degli ultimi due mesi. Sono aggiornati alla data di visualizzazione della pagina, non al momento dell'acquisto.